"Самшитовая Роща" отель, г. Пицунда
40 км от границы (р. Псоу)
Расположен в г. Пицунда, на самом берегу моря
Пляж собственный галечный, оборудованный лежаками и зонтами
Корпус 10-этажный современный, респектабельный
В отеле общая система кондиционирования
| Цены 2011 (стоимость с человека руб. в сутки) | |||||||||
| Категория номера | 25.04-20.05 21.10-10.11 |
21.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10.-20.10 |
| 2-мест. 1-комн. (душ, санузел, ТВ, холод., радио, балкон) | |||||||||
| взр. осн. место | 1050 | 1150 | 1250 | 1600 | 2000 | 2100 | 1950 | 1650 | 1200 |
| взр. и дет. доп. место | 855 | 905 | 955 | 1130 | 1330 | 1380 | 1305 | 1155 | 930 |
| реб. до 12 лет на осн. место | 894 | 954 | 1014 | 1224 | 1464 | 1524 | 1434 | 1254 | 984 |
| реб. до 5 лет без места с питанием | 700 | 700 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 1-мест. 1-комн. (душ, санузел, ТВ, холод., радио, балкон) | |||||||||
| взр. осн. место | 1250 | 1370 | 1730 | 2190 | 2500 | 2660 | 2550 | 2160 | 1540 |
| 1 взр. + 1 реб. до 5 лет без места с питанием | 1950 | 2070 | 2510 | 2970 | 3280 | 3440 | 3330 | 2940 | 2320 |
| 1 взр. + доп. место (взр. и дет.) | 2205 | 2385 | 2925 | 3615 | 4080 | 4320 | 4155 | 3570 | 2640 |
| 2-мест. 2-комн. полулюкс (душ, санузел, ТВ, холод., мягкая мебель, балкон) | |||||||||
| 2 взрослых | 2590 | 2830 | 4010 | 5090 | 5700 | 6970 | 6020 | 5100 | 3310 |
| 1-местное размещение | 1930 | 2170 | 3350 | 4430 | 5040 | 6310 | 5360 | 4440 | 2650 |
| 1 взр. + 1 реб. до 12 лет | 2336 | 2528 | 3472 | 4336 | 4824 | 5840 | 5080 | 4344 | 2912 |
| 2 взр. + 1 доп. место (взр. и дет.) | 3568 | 3868 | 5343 | 6693 | 7455 | 9043 | 7855 | 6705 | 4468 |
| 1 взр. + 2 реб. до 12 лет (одно доп. место) | 3314 | 3566 | 4805 | 5939 | 6579 | 7913 | 6915 | 5949 | 4070 |
| 2 взр. + 1 реб. до 5 лет без места с питанием | 3290 | 3530 | 4790 | 5870 | 6480 | 7750 | 6800 | 5880 | 4090 |
| 2 взр. + 2 доп. места (взр. или дет.) | 4545 | 4905 | 6675 | 8295 | 9210 | 11115 | 9690 | 8310 | 5625 |
| 3-мест. 3-комн. люкс (душ, два санузла, ТВ, холод., мягкая мебель, балкон) | |||||||||
| 3 взрослых | 4030 | 4415 | 6050 | 7770 | 8600 | 11175 | 9165 | 7755 | 5110 |
| 2 взрослых | 3370 | 3755 | 5390 | 7110 | 7940 | 10515 | 8505 | 7095 | 4450 |
| 1 взрослый | 2710 | 3095 | 4730 | 6450 | 7280 | 9855 | 7845 | 6435 | 3790 |
| 2 взр. + 1 реб. до 12 лет | 3757 | 4090 | 5507 | 6998 | 7717 | 9949 | 8207 | 6985 | 4693 |
| 1 взр. + 2 реб. до 12 лет | 3483 | 3766 | 4965 | 6226 | 6835 | 8723 | 7249 | 6215 | 4275 |
| 1 взр. + 1 реб. до 12 лет | 3097 | 3430 | 4847 | 6338 | 7057 | 9228 | 7547 | 6325 | 4033 |
| 2 взр. + 2 реб. до 12 лет (одно доп. место) | 4758 | 5156 | 6846 | 8623 | 9481 | 12142 | 10065 | 8607 | 5874 |
| 3 взр. + 1 реб. до 12 лет | 5032 | 5481 | 7388 | 9395 | 10363 | 13368 | 11023 | 9378 | 6292 |
| 4 взр. + 2 реб. до 12 лет | 7035 | 7612 | 100065 | 12645 | 13890 | 17753 | 14738 | 12622 | 8655 |
| 3 взр. + 2 реб. до 12 лет | 6033 | 6547 | 8727 | 11020 | 12127 | 15560 | 12880 | 11000 | 7473 |
| 4-мест. 3-комн. люкс (душ, санузел, ТВ, холод., мягкая мебель, балкон) | |||||||||
| 4 взрослых | 5700 | 6250 | 8160 | 10400 | 11400 | 14920 | 12260 | 10370 | 7310 |
| 3 взрослых | 5040 | 5590 | 7500 | 9740 | 10740 | 14260 | 1160 | 9710 | 6650 |
| 2 взрослый | 4380 | 4930 | 6840 | 9080 | 10080 | 13600 | 10940 | 9050 | 5990 |
| 1 взрослый | 3720 | 4270 | 6180 | 8420 | 9420 | 12940 | 10280 | 8390 | 5330 |
| 3 взр. + 1 реб. до 12 лет | 5394 | 5889 | 7608 | 9624 | 10524 | 13692 | 11298 | 9597 | 6843 |
| 2 взр. + 2 реб. до 12 лет | 5088 | 5528 | 7056 | 8848 | 9648 | 12464 | 10336 | 8824 | 6376 |
| 1 взр. + 3 реб. до 12 лет | 4782 | 5167 | 6504 | 8072 | 8772 | 11236 | 9374 | 8051 | 5909 |
| 4 взр. + 1 доп. место (взр. и дет.) | 6743 | 7361 | 9510 | 12030 | 13155 | 17115 | 14123 | 11996 | 8554 |
| 2 взр. + 1 реб. до 12 лет | 4734 | 5229 | 6948 | 8964 | 9864 | 13032 | 10638 | 8937 | 6183 |
Стоимость включает:
• проживание
• 3-разовое питание (шведский стол)
• пользование пляжем, бассейнами
Имеются:
• рестораны
• кафе
• дискобар
• бассейны: крытый – с морской водой с подогревом и открытый – с пресной
• сауна
• массаж
• тренажерный зал
• бильярд
• настольный теннис
• теннисные корты
• волейбольная площадка
• бадминтон
• сквош
• комната для детей
• Услуги на пляже:
• водные мотоциклы
• водные лыжи
• банан
• парусный серфинг
• дайвинг
• лодки
• катамараны
Профили лечения:
• заболевания опорно-двигательного аппарата
• сердечно-сосудистой системы
• неврологические заболевания
Медицинские услуги:
• климатолечение (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия, лечебное плавание);
• водолечение (ванны: скипидарные, хвойные, жемчужные, кислородные, углекислые, контрастные, подводный душ-массаж, сауна, душ Шарко);
• физиотерапия, клинико-биохимические анализы, услуги врачей: гинеколога, стоматолога, хирурга, косметолога, мануального терапевта
• Дополнительно оплачиваются:
• трансфер
• курортный сбор
• экскурсии
Внимание! Обязательно оплачивается страховка. Стоимость рассчитывается по дням.
(Для граждан РФ) до 65 лет - 20 руб./день, от 65 до 75 лет - 40 руб./день.
(Для иностранных граждан) - до 65 лет - 40 руб./день, от 65 до 75 лет - 80 руб./день.